관련상품
등록된 상품이 없습니다.
손가락으로 좌우 스크롤해 주세요.
상품 정보
상품 기본설명
혁신적인 듀얼베인 | 공간 적합 기류 구현 | 고풍량 저소음 | 사이니지 연동
상품 상세설명
모델명 | TW0600B2U | TW0720B2UR | TW0900A2UR | TW1000A2UR | TW1000A9UR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 |
TNW0600B2U | UUW0600A2S | TNW0720B2UR | UUW072042SR | TNW0900A2UR | UUW090042SR | TNW1000A2UR | TUW1000A2SR | TNW1000A9UR | TUW1000A9SR | |
전원 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 3, 380, 60 | |||||
냉방능력 (kW) (최소/정격/최대) | 2.2 / 6.0 / 8.0 | 3.2 / 7.2 / 8.8 | 2.8 / 9.0 / 10.8 | 4.2 / 10.0 / 12.0 | 4.2 / 10.0 / 12.0 | |||||
난방능력 (kW) (최소/정격/최대) | 2.2 / 7.2 / 9.5 | 3.3 / 8.6 / 10.4 | 4.4 / 11.0 / 13.0 | 6.1 / 12.9 / 14.4 | 6.1 / 12.9 / 14.4 | |||||
냉방소비전력 (kW) (최소/정격/최대) | 0.40 / 1.70 / 3.00 | 0.64 / 2.15 / 3.90 | 0.43 / 2.50 / 3.70 | 0.72 / 2.40 / 4.50 | 0.64 / 2.40 / 4.50 | |||||
난방소비전력 (kW) (최소/정격/최대) | 0.40 / 2.05 / 3.60 | 0.60 / 2.65 / 4.61 | 0.77 / 2.95 / 4.06 | 1.15 / 3.10 /4.60 | 1.08 / 3.00 /4.30 | |||||
운전전류 (최대) | 16 | 21 | 21 | 27 | 12 | |||||
에너지소비효율등급 (냉방 / 난방) | 3 / 3 | 4 / 5 | 2 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | |||||
폭 X 높이 X 깊이 | 840 X 204 X 840 | 870 X 650 X 330 | 840 X 204 X 840 | 950 X 834 X 330 | 840 X 288 X 840 | 950 X 834 X 330 | 840 X 288 X 840 | 950 X 1,380 X 330 | 840 X 288 X 840 | 950 X 1,380 X 330 |
메인 전원선 | 2.5 X 3C | 4.0 X 3C | 4.0 X 3C | 6.0 X 3C | 2.5 X 5C | |||||
누전차단기 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 |
모델명 | TW1100A2UR | TW1100A9UR | TW1300A2UR | TW1300A9UR | TW1450A9UR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 | 실내기 | 실외기 |
TNW1100A2UR | UUW110032SR | TNW1100A9UR | UUW110039SR | TNW1300A2UR | UUW130032SR | TNW1300A9UR | UUW130039SR | TNW1450A9UR | UUW145039SR | |
전원 | 1, 220, 60 | 3, 380, 60 | 1, 220, 60 | 3, 380, 60 | 3, 380, 60 | |||||
냉방능력 (kW) (최소/정격/최대) | 4.2 / 11.0 / 13.2 | 4.2 / 11.0 / 13.2 | 4.2 / 13.0 / 14.9 | 4.2 / 13.0 / 15.0 | 4.2 / 14.5 / 17.4 | |||||
난방능력 (kW) (최소/정격/최대) | 6.1 / 13.2 / 15.5 | 6.1 / 13.2 / 15.8 | 6.1 / 15.0 / 16.5 | 6.1 / 15.0 / 17.2 | 6.1 / 16.7 / 19.2 | |||||
냉방소비전력 (kW) (최소/정격/최대) | 0.72 / 2.80 / 4.95 | 0.64 / 2.80 / 4.60 | 0.72 / 3.70 / 4.95 | 0.64 / 3.60 / 5.50 | 0.64 / 4.26 / 6.20 | |||||
난방소비전력 (kW) (최소/정격/최대) | 1.15 / 3.20 / 4.95 | 1.08 / 3.10 / 4.70 | 1.15 / 4.05 / 4.95 | 1.08 / 3.80 / 5.60 | 1.12 / 4.51 / 7.50 | |||||
운전전류 (최대) | 27 | 14 | 27 | 14 | 14 | |||||
에너지소비효율등급 (냉방 / 난방) | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 4 | |||||
폭 X 높이 X 깊이 | 840 X 288 X 840 | 950 X 1,380 X 330 | 840 X 288 X 840 | 950 X 1,380 X330 | 840 X 288 X 840 | 950 X 1,380 X330 | 840 X 288 X 840 | 950 X 1,380 X330 | 840 X 288 X 840 | 950 X 1,380 X 330 |
메인 전원선 | 6.0 X 3C | 2.5 X 5C | 6.0 X 3C | 2.5 X 5C | 2.5 X 5C | |||||
누전차단기 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 |
사용후기
상품문의
배송정보
LG전자 가전제품은 본사 물류에서 직접 무료배송 됩니다.
설치일정은 주문 접수 된 이후 안내드립니다.
LG 휘센 시스템에어컨 정품만을 취급하며
설치가능/특이사항이 없을 경우, 현장방문은 생략됩니다.